Pau Gasol Pivot, 2.15, 34 años
Barcelona
98|99 - 3.0p, 1.0r. (2) - liga (18 años)
99|00 - 4.1p, 2.6r.
00|01 - 11.4p, 5.2r. - liga, copa, (bronce europeo)
Memphis Grizzlies
01|02 - 17.6p, 8.9r. - 1eq.Rookie, Rookie del año
02|03 - 19.0p, 8.8r. - (plata europea)
03|04 - 17.7p, 7.7r.
04|05 - 17.8p, 7.3r.
05|06 - 20.4p, 8.9r. - all star, (oro mundial)
06|07 - 20.8p, 9.8r. - (plata europea)
Memphis Grizzlies | Angeles Lakers
07|08 - 18.9p, 8.8r. [Grizzlies]
18.8p, 7.8r. [Lakers] - (plata olimpica)
Angeles Lakers
08|09 - 18.9p, 9.6r. - Liga, all star, 3ºNBA, (oro europeo)
09|10 - 18.3p, 11.3r. - Liga, all star, 3ºNBA
10|11 - 18.8p, 10.2r. - all star, 2ºNBA, (oro europeo)
11|12 - 17.4p, 10.4r. - (plata olimpica)
12|13 - 13.7p, 8.6r.
13|14 - 17.4p, 9.7r.
13|14 - 17.4p, 9.7r.
2 ligas españolas
1 copa española
2 ligas NBA
2 platas olimpicas
1 oro mundial
2 oros europeos
2 platas europeas
1 bronce europeo
1eq.Rookie - Rookie del año
1 vez 2ºNBA, 2 veces 3ºNBA
4 all star
1 copa española
2 ligas NBA
2 platas olimpicas
1 oro mundial
2 oros europeos
2 platas europeas
1 bronce europeo
1eq.Rookie - Rookie del año
1 vez 2ºNBA, 2 veces 3ºNBA
4 all star
No hay comentarios:
Publicar un comentario