Ray Allen Escolta, 1.96, 39 años
Milwaukee Bucks
96|97 - 13.4p, 4.0r. - 2eq.Rookie (21 años)
97|98 - 19.5p, 4.9r.
98|99 - 17.1p, 4.2r.
99|00 - 22.1p, 4.4r. - all star, (oro olimpico)
00|01 - 22.0p, 5.2r. - all star, 3eq.NBA
01|02 - 21.8p, 4.5r. - all star
Milwaukee Bucks | Seattle Supersonics
02|03 - 21.3p, 4.6r. [Bucks]
24.5p, 5.9a, 5.6r. [Sonics]
Seattle Supersonics
03|04 - 23.0p, 5.1r. - all star
04|05 - 23.9p, 4.4r. - all star, 2eq.NBA
05|06 - 25.1p, 4.3r. - all star
06|07 - 26.4p, 4.5r. - all star
Boston Celtics
07|08 - 17.4p, 3.7r. - liga, all star
08|09 - 18.2p, 3.5r. - all star
09|10 - 16.3p, 3.2r.
10|11 - 16.5p, 3.4r. - all star
11|12 - 14.2p, 3.1r.
Miami Heat
12|13 - 10.9p, 2.7r. - liga
13|14 - 9.6p, 2.8r.
13|14 - 9.6p, 2.8r.
2 ligas NBA
1 oro olimpico
2 eq.Rookie
1 vez 2eq.NBA, 1 vez 3eq.NBA
10 all star
1 oro olimpico
2 eq.Rookie
1 vez 2eq.NBA, 1 vez 3eq.NBA
10 all star
No hay comentarios:
Publicar un comentario