Kevin Garnett Alapivot, 2.11, 38 años
Minnesota Timberwolves
95|96 – 10.4p, 6.3r. (18 años)
96|97 – 17.0p, 8.0r.
97|98 – 18.5p, 9.6r. – all star
98|99 – 20.8p, 10.4r. – 3ºNBA
99|00 – 22.9p, 11.8r. – 1ºNBA, 1ºDef, all star, (Oro Olimpico)
00|01 – 22.0p, 11.4r, 5.0a. – 2ºNBA, 1ºDef, all star
01|02 – 21.2p, 12.1rp, 5.2a. – all star, 1ºDef
02|03 – 23.0p, 13.4r, 6.0a. – 1ºNBA, 1ºDef, all star, MVP all star
03|04 – 24.2p, 13.9r, 5.0a. – 1ºNBA, MVP, 1ºDef, Lider Rebotes, all star
04|05 – 22.2p, 13.5r, 5.7a. – 2ºNBA, 1ºDef, Lider Rebotes, all star
05|06 – 21.8p, 12.7r. – 2ºDef, Lider Rebotes, all star
06|07 – 22.4p, 12.8r. – 3ºNBA, 2ºDef, Lider Rebotes, all star
Boston Celtics
07|08 – 18.8p, 9.2r. – Liga, Mejor defensor NBA, all star, 1ºNBA, 1ºDef
08|09 - 15.8p, 8.5r. - all star, 1 eq.Def
09|10 - 14.3p, 7.3r. - all star
10|11 - 14.9p, 8.9r. - all star, 1eq.Def
11|12 - 15.8p, 8.2r. - 2eq.Def
12|13 - 14.8p, 7.8r. - all star
Brooklyn Nets
13|14 - 6.5p, 6.6r.
Brooklyn Nets
13|14 - 6.5p, 6.6r.
1 Liga
1 Oro Olimpico
4 veces 1ºNBA, 2 vez 2ºNBA, 2 veces 3ºNBA – 1 MVP
9 veces 1ºDef, 3 veces 2ºDef – 1 Mejor defensor NBA
15 all star – 1 MVP all star
4 lider rebotes
1 Oro Olimpico
4 veces 1ºNBA, 2 vez 2ºNBA, 2 veces 3ºNBA – 1 MVP
9 veces 1ºDef, 3 veces 2ºDef – 1 Mejor defensor NBA
15 all star – 1 MVP all star
4 lider rebotes
No hay comentarios:
Publicar un comentario