Tim Duncan Alapivot, 2.13, 38 años
San Antonio Spurs
97|98 – 21.1p, 11.9r. – 1ºNBA, 2ºDef, 1ºRookie, Rookie del año, All star (21 años)
98|99 – 21.7p, 11.4r. – Liga, 1ºNBA, 1ºDef
99|00 – 23.2p, 12.4r. – 1ºNBA, 1ºDef, all star, MVP all star
00|01 – 22.2p, 12.2r. – 1ºNBA, 1ºDef, all star
01|02 – 25.5p, 12.7r. – 1ºNBA, MVP, 1ºDef, all star
02|03 – 23.3p, 12.9r. – Liga, 1ºNBA, MVP, 1ºDef, all star
03|04 – 22.3p, 12.4r. – 1ºNBA, 2ºDef, all star, (Bronce Olimpico)
04|05 – 20.3p, 11.1r. – Liga, 1ºNBA, all star
05|06 – 18.6p, 11.0r. – 2ºNBA, 2ºDef, all star
06|07 – 20.0p, 10.6r. – Liga, 1ºNBA, 1ºDef, all star
07|08 – 19.3p, 11.3r. – all star, 2ºNBA, 1ºDef
08|09 - 19.3p, 10.7r. - all star, 2ºNBA, 2ºDef
09|10 - 17.9p, 10.1r. - all star, 3ºNBA, 2ºDef
10|11 - 13.4p, 8.9r. - all star
11|12 - 15.4p, 9.0r.
12|13 - 17.8p, 9.9r. - all star, 1ºNBA, 2ºDef
13|14 - 15.1p, 9.7r. - liga
13|14 - 15.1p, 9.7r. - liga
5 Ligas
3 MVP Final
1 Bronce olimpico
1ºRookie – Rookie del año
10 veces 1ºNBA, 3 vez 2ºNBA, 1 vez 3ºNBA – 2 MVP
7 veces 1ºDef, 6 veces 2ºDef
14 all star – 1 MVP all star
3 MVP Final
1 Bronce olimpico
1ºRookie – Rookie del año
10 veces 1ºNBA, 3 vez 2ºNBA, 1 vez 3ºNBA – 2 MVP
7 veces 1ºDef, 6 veces 2ºDef
14 all star – 1 MVP all star
No hay comentarios:
Publicar un comentario